Каждый год накануне нового учебного года CafeConnect проводит акцию Back to school, которая делает продукты Apple доступнее для тех, кто учится или обучает. Ведь компьютеры Mac и планшеты iPad созданы для того, чтобы сделать учебный процесс удобнее и проще.
Условия акции:
- Период акции: с 17.07.2016 по 24.09.2016 включительно.
- Для получения скидки студенту необходимо предъявить студенческий билет или справку о зачислении в ВУЗ.
- Для получения скидки преподавателю необходимо предъявить справку с места работы или ID преподавателя.
- Скидка не суммируется с другими акционными предложениями.
- Скидка не может быть применена при покупке в рассрочку.
- Скидка может быть применена при покупке в кредит.
- Скидкой может воспользоваться только физ. лицо.
- При покупке в интернет-магазине подтверждающий документ (скан студенческого билета/справки из ВУЗа) необходимо отправить на почту pr@cafeconnect.by .
- CafeConnect оставляет за собой право как продлить, так и досрочно прекратить акцию.
Устройство повышенной успеваемости

Компьютеры Mac под управлением операционной системы OS X (macOS) — идеальный помощник для студента или преподавателя. Создавать захватывающие презентации с помощью Keynote, писать курсовые в Pages, брать дополнительные уроки в iTunes U, делать собственные учебные материалы в iBooks Author — это лишь верхушка айсберга. А с потрясающим временем автономной работы компьютеры Mac легко продержатся без подзарядки даже в самый загруженный уроками день.
Список моделей Mac, участвующих в акции:
Артикул | Описание | Регулярная цена | Скидка | Цена со скидкой |
MacBook Air: | ||||
MMGF2RS/A | 13-дюйм. 1.6Ghz/8ГБ/128ГБ/Intel HD 6000 | 2 620 руб | 12 % | 2 305 руб |
MMGG2RS/A | 13-дюйм. 1.6Ghz/8ГБ/256ГБ/Intel HD 6000 | 3 170 руб | 12% | 2 789 руб |
MacBook Pro: | ||||
MF839RS/A | 13-дюйм. Retina, 2.7GHz/8ГБ/128ГБ/Iris Graphics 6100 | 3 440 руб | 12% | 3 026 руб |
MF840RS/A | 13-дюйм. Retina, 2.7GHz/8ГБ/256ГБ/Iris Graphics 6100 | 3 970 руб | 12% | 3 493 руб |
MF841RS/A | 13-дюйм. Retina, 2.9GHz/8ГБ/512ГБ/Iris Graphics 6100 | 4 760 руб | 12% | 4 188 руб |
MJLQ2RS/A | 15-дюйм. Retina, 2.2GHz/16ГБ/256ГБ/Intel Iris Pro | 5 180 руб | 12% | 4 558 руб |
MJLT2RS/A | 15-дюйм. Retina, 2.5GHz/16ГБ/512ГБ/Radeon R9 M370X/2ГБ | 6 470 руб | 12% | 5 693 руб |
MacBook: | ||||
MLH72RU/A | 12-дюйм. Retina, 1.1GHz/8ГБ/256ГБ/Intel HD 515/Серый космос | 3 440 руб | 12% | 3 026 руб. |
MLHA2RU/A | 12-дюйм. Retina, 1.1GHz/8ГБ/256ГБ/Intel HD 515/Серебристый | 3 440 руб | 12% | 3 026 руб |
MLHE2RU/A | 12-дюйм. Retina, 1.1GHz/8ГБ/256ГБ/Intel HD 515/Золотой | 3 440 руб | 12% | 3 026 руб |
MMGL2RU/A | 12-дюйм. Retina, 1.1GHz/8ГБ/256ГБ/Intel HD 515/Розовое золото | 3 440 руб | 12% | 3 026 руб |
MLH82RU/A | 12-дюйм. Retina, 1.2GHz/8ГБ/512ГБ/Intel HD 515/Серый космос | 4 230 руб | 12% | 3 722 руб |
MLHС2RU/A | 12-дюйм. Retina, 1.2GHz/8ГБ/512ГБ/Intel HD 515/Серебристый | 4 230 руб | 12% | 3 722 руб |
MLHF2RU/A | 12-дюйм. Retina, 1.2GHz/8ГБ/512ГБ/Intel HD 515/Золотой | 4 230 руб | 12% | 3 722 руб |
MMGM2RU/A | 12-дюйм. Retina, 1.2GHz/8ГБ/512ГБ/Intel HD 515/Розовое золото | 4 230 руб | 12% | 3 722 руб |
iMac: | ||||
MK142RU/A | 21.5-дюйм. 1.6GHz/8ГБ/1TB/Intel HD Graphics 6000 | 2 870 руб | 12 % | 2 525 руб |
MK442RU/A | 21.5-дюйм. 2.8GHz/8ГБ/1TB/Intel Iris Pro 6200 | 3 440 руб | 12 % | 3 026 руб |
MK452RU/A | 21.5-дюйм. Retina 4К, 3.1GHz/8ГБ/1TB/Intel Iris Pro 6200 | 3 970 руб | 12 % | 3 493 руб |
MK462RU/A | 27-дюйм. Retina 5K, 3.2GHz/8ГБ/1TB/Radeon R9 M380/2ГБ | 4 760 руб | 12 % | 4 188 руб |
MK472RU/A | 27-дюйм. Retina 5K, 3.2GHz/8ГБ/1TB Fusion/Radeon R9 M390/2ГБ | 5 290 руб | 12 % | 4 654 руб |
MK482RU/A | 27-дюйм. Retina 5К, Core i5 3.3GHz/8ГБ/2TB Fusion/Radeon R9 M395/2ГБ | 6 080 руб | 12 % | 5 350 руб |
Mac mini: | ||||
MGEM2RS/A | Mac mini dual-core i5 1.4GHz/4ГБ/500ГБ/HD Graphics 5000 | 1 320 руб | 12 % | 1 161 руб |
MGEN2RS/A | Mac mini dual-core i5 2.6GHz/8ГБ/1TB/Iris Graphics | 1 840 руб | 12 % | 1 618 руб |
MGEQ2RS/A | Mac mini dual-core i5 2.8GHz/8ГБ/1TB Fusion/Iris Graphics | 2 630 руб | 12 % | 2 314 руб |
Mac Pro: | ||||
ME253RS/A | Mac Pro 4-ядерный Xeon E5 3.7Ghz | 7 820 руб | 12 % | 6 881 руб |
MD878RS/A | Mac Pro 6-ядерный Xeon E5 3.5Ghz | 10 420 руб | 12 % | 9 169 руб |
Отличник по всем предметам

iPad полностью изменил подход к тому, как можно учиться и учить. Он тонкий и лёгкий, поэтому его можно носить повсюду. А это значит, что теперь ваши занятия не ограничены только стенами ВУЗа. Тысячи книг, онлайн-курсов и образовательных приложений способны значительно разнообразить процесс обучения. А ещё для iPad создано специальное программное обеспечение, с помощью которого педагоги могут совершенно по-новому взаимодействовать с учениками.
Список моделей iPad, участвующих в акции:
Артикул | Описание | Регулярная цена | Скидка | Цена со скидкой |
iPad Air 2: | ||||
MGL12TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi 16ГБ Серый космос | 1000 руб | 10 % | 900 руб |
MGLW2TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi 16ГБ Серебристый | 1000 руб | 10 % | 900 руб |
MH0W2TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi 16ГБ Золотой | 1000 руб | 10 % | 900 руб |
MGKL2TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi 64ГБ Серый космос | 1 330 руб | 10 % | 1 196 руб |
MGKM2TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi 64ГБ Серебристый | 1 330 руб | 10 % | 1 196 руб |
MH182TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi 64ГБ Золотой | 1 330 руб | 10 % | 1 196 руб |
MGGX2TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi Cell 16ГБ Серый космос | 1 410 руб | 10 % | 1 268 руб |
MGH72TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi Cell 16ГБ Серебристый | 1 410 руб | 10 % | 1 268 руб |
MH1C2TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi Cell 16ГБ Золотой | 1 410 руб | 10 % | 1 268 руб |
MGHX2TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi Cell 64ГБ Серый космос | 1 680 руб | 10 % | 1 511 руб |
MGHY2TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi Cell 64ГБ Серебристый | 1 680 руб | 10 % | 1 511 руб |
MH172TU/A | iPad Air 2 Wi-Fi Cell 64ГБ Золотой | 1 680 руб | 10 % | 1 511 руб |
iPad Pro 12.9: | ||||
ML0F2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi 32ГБ Серый космос | 2 010 руб | 10 % | 1 808 руб |
ML0G2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi 32ГБ Серебристый | 2 010 руб | 10 % | 1 808 руб |
ML0H2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi 32ГБ Золотой | 2 010 руб | 10 % | 1 808 руб |
ML0N2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi 128ГБ Серый космос | 2 500 руб | 10 % | 2 250 руб |
ML0Q2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi 128ГБ Серебристый | 2 500 руб | 10 % | 2 250 руб |
ML0R2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi 128ГБ Золотой | 2 500 руб | 10 % | 2 250 руб |
ML2I2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi Cell 128ГБ Серый космос | 2 870 руб | 10 % | 2 582 руб |
ML2J2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi Cell 128ГБ Серебристый | 2 870 руб | 10 % | 2 582 руб |
ML2K2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi Cell 128ГБ Золотой | 2 870 руб | 10 % | 2 582 руб |
ML0T2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi 256ГБ Серый космос | 2 920 руб | 10 % | 2 627 руб |
ML0U2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi 256ГБ Серебристый | 2 920 руб | 10 % | 2 627 руб |
ML0V2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi 256ГБ Золотой | 2 920 руб | 10 % | 2 627 руб |
ML2L2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi Cell 256ГБ Серый космос | 3 270 руб | 10 % | 2 942 руб |
ML2M2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi Cell 256ГБ Серебристый | 3 270 руб | 10 % | 2 942 руб |
ML2N2RK/A | iPad Pro 12.9-дюйм. Wi-Fi Cell 256ГБ Золотой | 3 270 руб | 10 % | 2 942 руб |
iPad Pro 9.7: | ||||
MLMN2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 32ГБ Серый космос | 1 550 руб | 10 % | 1 395 руб |
MLMP2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 32ГБ Серебристый | 1 550 руб | 10 % | 1 395 руб |
MLMQ2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 32ГБ Золотой | 1 550 руб | 10 % | 1 395 руб |
MM172RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 32ГБ Розовое золото | 1 550 руб | 10 % | 1 395 руб |
MLMV2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 128ГБ Серый космос | 1 990 руб | 10 % | 1 790 руб |
MLMW2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 128ГБ Серебристый | 1 990 руб | 10 % | 1 790 руб |
MLMX2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 128ГБ Золотой | 1 990 руб | 10 % | 1 790 руб |
MM192RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 128ГБ Розовое золото | 1 990 руб | 10 % | 1 790 руб |
MLMY2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 256ГБ Серый космос | 2 390 руб | 10 % | 2 150 руб |
MLN02RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 256ГБ Серебристый | 2 390 руб | 10 % | 2 150 руб |
MLN12RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 256ГБ Золотой | 2 390 руб | 10 % | 2 150 руб |
MM1A2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi 256ГБ Розовое золото | 2 390 руб | 10 % | 2 150 руб |
MLPW2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 32ГБ Серый космос | 1 940 руб | 10 % | 1 745 руб |
MLPX2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 32ГБ Серебристый | 1 940 руб | 10 % | 1 745 руб |
MLPY2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 32ГБ Золотой | 1 940 руб | 10 % | 1 745 руб |
MLYJ2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 32ГБ Розовое золото | 1 940 руб | 10 % | 1 745 руб |
MLQ32RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 128ГБ Серый космос | 2 340 руб | 10 % | 2 105 руб |
MLQ42RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 128ГБ Серебристый | 2 340 руб | 10 % | 2 105 руб |
MLQ52RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 128ГБ Золотой | 2 340 руб | 10 % | 2 105 руб |
MLYL2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 128ГБ Розовое золото | 2 340 руб | 10 % | 2 105 руб |
MLQ62RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 256ГБ Серый космос | 2 740 руб | 10 % | 2 465 руб |
MLQ72RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 256ГБ Серебристый | 2 740 руб | 10 % | 2 465 руб |
MLQ82RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 256ГБ Золотой | 2 740 руб | 10 % | 2 465 руб |
MLYM2RK/A | iPad Pro 9.7-дюйм. Wi-Fi Cell 256ГБ Розовое золото | 2 740 руб | 10 % | 2 465 руб |
iPad Mini 4: | ||||
MK6J2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi 16ГБ Серый космос | 1 030 руб | 10 % | 926 руб |
MK6K2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi 16ГБ Серебристый | 1 030 руб | 10 % | 926 руб |
MK6L2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi 16ГБ Золотой | 1 030 руб | 10 % | 926 руб |
MK9G2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi 64ГБ Серый космос | 1 350 руб | 10 % | 1 215 руб |
MK9H2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi 64ГБ Серебристый | 1 350 руб | 10 % | 1 215 руб |
MK9J2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi 64ГБ Золотой | 1 350 руб | 10 % | 1 215 руб |
MK9N2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi 128ГБ Серый космос | 1 620 руб | 10 % | 1 457 руб |
MK9P2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi 128ГБ Серебристый | 1 620 руб | 10 % | 1 457 руб |
MK9Q2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi 128ГБ Золотой | 1 620 руб | 10 % | 1 457 руб |
MK6Y2RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi Cell 16ГБ Серый космос | 1 430 руб | 10 % | 1 286 руб |
MK702RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi Cell 16ГБ Серебристый | 1 430 руб | 10 % | 1 286 руб |
MK712RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi Cell 16ГБ Золотой | 1 430 руб | 10 % | 1 286 руб |
MK722RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi Cell 64ГБ Серый космос | 1 700 руб | 10 % | 1 529 руб |
MK732RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi Cell 64ГБ Серебристый | 1 700 руб | 10 % | 1 529 руб |
MK752RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi Cell 64ГБ Золотой | 1 700 руб | 10 % | 1 529 руб |
MK762RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi Cell 128ГБ Серый космос | 1 970 руб | 10 % | 1 772 руб |
MK772RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi Cell 128ГБ Серебристый | 1 970 руб | 10 % | 1 772 руб |
MK782RK/A | iPad mini 4 Wi-Fi Cell 128ГБ Золотой | 1 970 руб | 10 % | 1 772 руб |
Получить дополнительную информацию помогут специалисты CafeConnect:
tel/fax: +375 (17) 289-11-12, +375 (29) 603-35-23
E-mail: info@cafeconnect.by
Skype: cafeconnect.by